Thiết bị đo vận tốc máu bằng siêu âm phục vụ chấn đoán bệnh hở van động mạch chủ
| Type of publication: | Proceedings |
| Citation: | 3736 |
| Booktitle: | Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 11 |
| Series: | 11 |
| Year: | 2009 |
| Month: | October |
| Publisher: | Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia |
| Organization: | Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh |
| Address: | 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh |
| Abstract: | TÓM TẮT Chế tạo thành công thiết bị đo vận tốc máu trung bình bằng siêu âm Doppler phục vụ cho cộng tác chẩn đón bệnh hở van động mạch chủ. Kết quả đo của thiết bị chế tạo được so với kết quả đo trên máy siêu âm của các hãng lớn như Siemen, Shimadzu, có thể chấp nhận được. Ngoài ra, thiết bị chế tạo được có thể nhanh chóng chẩn đoán bệnh hẹp van động mạch chủ. Thiết bị chế tạo được nhỏ gọn, thích hợp cho việc di chuyển. ABSTRACT The success of measuring equipment of average blood velocity by Doppler ultrasound serves diagnostic in pulmonary incompetence. The measuring results of equipment are compared with ones of ultrasound equipment of Siemens, Shimadzu, are acceptable. Beyond that, the equipment can diagnose narrow aortic valve disease. It is small, suit for movement. |
| Keywords: | |
| Authors: | |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|




