Khảo sát sự ảnh hưởng chùm tia laser bán dẫn sử dụng trong thiết bị quang châm – quang trị liệu lên lượng đường trong máu của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
| Type of publication: | Proceedings |
| Citation: | 3728-3729 |
| Booktitle: | Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 11 |
| Series: | 11 |
| Year: | 2009 |
| Month: | October |
| Publisher: | Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia |
| Organization: | Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh |
| Address: | 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh |
| Abstract: | TÓM TẮT Khảo sát sự ảnh hưởng của chùm tia Laser bán dẫn được sử dụng trong thiết bị quang châm và quang trị liệu lên hàm lượng đường trong máu cho 132 bệnh nhân trong quá trình chữa trị. Cụ thể: + 100 bệnh nhân bị viêm xoang được điều trị bằng quang trị liệu – sử dụng hiệu ứng hai bước sóng đồng thời (940 nm và 780 nm) tác động trực tiếp lên vùng xoang bị tổn thương. + 32 bệnh nhân bị bệnh: - Đau vùng thắt lưng do thoái hóa – gai đốt sống; - Đau nhức cánh tay; - … Được điều trị bằng quang châm Laser bán dẫn làm việc ở bước sóng 940 nm. Chúng tôi chọn bệnh nhân mắc các căn bệnh nêu trên, để khi điều trị sử dụng huyệt và vùng tổn thương không liên quan trực tiếp đến lượng đường trong máu. Kết quả thu được: + Nếu như trước khi điều trị lượng đường trong máu của bệnh nhân trong giới hạn bình thường, thì sau khi điều trị theo phương pháp quang châm và quang trị liệu bằng Laser bán dẫn, hàm lượng đường trong máu vẫn giữ trong giới hạn bình thường. + Nếu như trước khi điều trị hàm lượng điều trị hàm lượng đường trong máu vẫn giữ trong giới hạn bình thường, thì sau khi điều trị bằng Laser bán dẫn thì hàm lượng đường trong máu trở về giới hạn bình thường. + Tia laser bán dẫn sử dụng trong thiết bị quang châm và quang trị liệu đóng vai trò hiệu chỉnh lượng đường trong máu theo chiều hướng có lợi cho sức khỏe cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Mặc dù chủ tâm của việc điều trị hướng về một căn bệnh khác. ABSTRACT The investigation of influence the beams of semiconductor Laser optoacupunture optotherapy in glucose content of blood for 132 patients in treatment process. Namely: + 100 sinusitis patients are treated by optotherapy with simultaneous two wavelengths effect (940 nm and 780 nm) to affect injured sinus areas directly. + 32 patients: - Waist pain caused by degenerative spine; Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11 HCMUT – 21-23/10/2009 Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology 3728 - Pain arm; - … are treat by using semiconductor Laser optoacupunture at 940 nm. We choose the patients with above disease, because we take effect vents and injured areas not concern directly glucose content in blood. The result is: + Before treatment, glucose content in blood of patients is in normal limit, after treatment, it is like that. + Before treatment, glucose content in blood of patients is higher than normal limit, after treatment, it is in normal limit. + The beams of low power semiconductor using opto – acupuncture – therapy play in role regular glucose content to advantages for patients health, although, the target of treatment is other disease. |
| Keywords: | |
| Authors: | |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
|




